證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,5月8日公布的《**(**)二期建設(shè)項(xiàng)目-**信息化建設(shè)(信息化系統(tǒng))工程中標(biāo)結(jié)果公示》中顯示**中標(biāo)。公告內(nèi)容如下:
標(biāo)題 | **(**)二期建設(shè)項(xiàng)目-**信息化建設(shè)(信息化系統(tǒng))工程中標(biāo)結(jié)果公示 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **(**)二期建設(shè)項(xiàng)目-**信息化建設(shè)(信息化系統(tǒng))工程**(**)二期建設(shè)項(xiàng)目-**信息化建設(shè)(信息化系統(tǒng))工程 |
控制價(jià)(元) | 935**.39 |
是否采用下浮率 | 否 | 中標(biāo)下浮率 | |
中標(biāo)金額(元) | 875**.42 |
項(xiàng)目業(yè)主 | **(**省**) | 電話 | 028-350** |
招標(biāo)人 | **(**省**)/**/** | 電話 | 028-350** |
代理機(jī)構(gòu) | 中科** | 電話 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025-04-08 09:00:00 | 地點(diǎn) | **101號(hào)**成達(dá)**7樓 |
中標(biāo)人名稱 | **(/) | 中標(biāo)人信用代碼 | **R |
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由AI算法生成(網(wǎng)信算備**),不構(gòu)成投資建議。