標(biāo)段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京揚(yáng)子建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的江北新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地裝修改造項目三期2#樓施工圖設(shè)計評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 江蘇省建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇錦上裝飾設(shè)計工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑裝修裝飾甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑裝修裝飾甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | 559888*5 | 559900*0 | 559141** | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,滿足建設(shè)單位要求,順利通過各部門審批。 | 符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,滿足建設(shè)單位要求,順利通過各部門審批。 | 符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,滿足建設(shè)單位要求,順利通過各部門審批。 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 靳松 | 孟憲民 | 曾瑩 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 20053201123 | 19961100340 | 20083201468 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 中歐軌道智能交通國際研創(chuàng)基地啟動區(qū)項目智城大廈精裝修工程總承包 |
合同價格 | 174617695*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時間 | 2023年08月31日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 靳松 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 智慧醫(yī)療研發(fā)大廈裝修項目工程總承包 | |
合同價格 | 74391000*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時間 | 2023年05月10日 | ||
竣工時間 | 2024年05月09日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 左亞黎 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京新明經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 大明路598 號中華城寫字樓(新興廣場)內(nèi)部改造裝修項目設(shè)計 | |
合同價格 | 2350000*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 320104 | ||
開工時間 | 2024年07月25日 | ||
竣工時間 | 2024年09月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 靳松 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市秦淮國資控股集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇省建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 盱眙龍蝦酒店綜合體項目 |
合同價格 | 2710000*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 320830 | ||
開工時間 | 2023年02月09日 | ||
竣工時間 | 2024年05月01日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)山奇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇盱眙龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 鹽都區(qū)老年醫(yī)院裝修工程設(shè)計服務(wù) | |
合同價格 | 1000000*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 320903 | ||
開工時間 | 2022年06月30日 | ||
竣工時間 | 2024年05月06日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 東臺市養(yǎng)老服務(wù)中心項目 | |
合同價格 | 1473067.42元 | ||
項目地點(diǎn) | 320981 | ||
開工時間 | 2024年06月21日 | ||
竣工時間 | 2024年07月28日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 孟憲民 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 東臺市國創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇錦上裝飾設(shè)計工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 盱眙縣特色產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)項目裝修設(shè)計 |
合同價格 | 2800000*0元;1 | ||
項目地點(diǎn) | 320830 | ||
開工時間 | 2022年01月07日 | ||
竣工時間 | 2022年04月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 林建全 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 盱眙縣天源投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京軟件園匯創(chuàng)研發(fā)基地項目研發(fā)樓A、研發(fā)樓B辦公區(qū)域裝修深化設(shè)計 | |
合同價格 | 3581933*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 320130 | ||
開工時間 | 2021年12月15日 | ||
竣工時間 | 2024年12月14日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 林建全 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件園經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 為民路商務(wù)綜合體項目酒店精裝修設(shè)計咨詢服務(wù) | |
合同價格 | 1700000*0元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省南京市高淳區(qū) | ||
開工時間 | 2021年10月08日 | ||
竣工時間 | 2021年11月07日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 曾瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京路通交科勘察設(shè)計有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 46*8 | 8*0 | 32*0 | 10*0 | 96*8 |
2 | 江蘇省建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 43** | 8*0 | 32*0 | 10*0 | 93* |
3 | 江蘇錦上裝飾設(shè)計工程有限公司 | 42** | 8*0 | 28*0 | 9** | 88** |
4 | 江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | 41** | 8*0 | 28*0 | 9** | 87*6 |
5 | 蘇州建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 41** | 4*0 | 28*0 | 10*0 | 83* |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇錦上裝飾設(shè)計工程有限公司 | 總體構(gòu)思及創(chuàng)意設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 |
平面布局 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計理念 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
主要空間設(shè)計分析及主要材料的設(shè)計表述 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
裝飾配套設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計質(zhì)量保障措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
成本控制措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
限額設(shè)計管控 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
材料選用的合理性 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后期服務(wù)跟進(jìn)計劃方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 總體構(gòu)思及創(chuàng)意設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 |
平面布局 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計理念 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
主要空間設(shè)計分析及主要材料的設(shè)計表述 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
裝飾配套設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計質(zhì)量保障措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
成本控制措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
限額設(shè)計管控 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
材料選用的合理性 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后期服務(wù)跟進(jìn)計劃方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 總體構(gòu)思及創(chuàng)意設(shè)計 | 6* | 5*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | 6*0 | 5*0 | 6*0 |
平面布局 | 6* | 5*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | 6*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計理念 | 6* | 6*0 | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
主要空間設(shè)計分析及主要材料的設(shè)計表述 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
裝飾配套設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 6*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計質(zhì)量保障措施 | 4* | 3** | 4*0 | 4*0 | 3** | 3** | 3** | 3** | |
成本控制措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決方案 | 4* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3** | 3** | 3** | 3** | |
限額設(shè)計管控 | 4* | 3** | 4*0 | 3** | 3** | 3** | 3** | 4*0 | |
材料選用的合理性 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后期服務(wù)跟進(jìn)計劃方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
蘇州建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 總體構(gòu)思及創(chuàng)意設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 |
平面布局 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計理念 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
主要空間設(shè)計分析及主要材料的設(shè)計表述 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
裝飾配套設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計質(zhì)量保障措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
成本控制措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
限額設(shè)計管控 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
材料選用的合理性 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后期服務(wù)跟進(jìn)計劃方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | 總體構(gòu)思及創(chuàng)意設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 |
平面布局 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計理念 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
主要空間設(shè)計分析及主要材料的設(shè)計表述 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
裝飾配套設(shè)計 | 6* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | |
設(shè)計質(zhì)量保障措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
成本控制措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
限額設(shè)計管控 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
材料選用的合理性 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
后期服務(wù)跟進(jìn)計劃方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京揚(yáng)子建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:025-58539695
招標(biāo)代理: 南京南咨工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-83379433
行政監(jiān)管部門:南京市江北新區(qū)管委會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-88029903