南村城中村改造項目回遷居住區(地塊二、地塊六)防水材料采購項目中標候選人公示
招標項目名稱: 南村城中村改造項目回遷居住區(地塊二、地塊六)防水材料采購
招標項目編號: S1301000001004966001
公示名稱: 南村城中村改造項目回遷居住區(地塊二、地塊六)防水材料采購項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001004966001001001
公示內容:
標段: | 南村城中村改造項目回遷居住區(地塊二、地塊六)防水材料采購一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開標時間: | 2025-04-09 | 開標地點: | 開標3 |
公示開始日期: | 2025-04-10 | 公示截止日期: | 2025-04-14 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 3282837** | 3282837** | 滿足項目要求 | 中標通知書送達后5天到場 |
2 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 3257888** | 3257888** | 滿足項目要求 | 中標通知書送達后 5 天到場 |
3 | 石家莊星鈦建筑材料銷售有限公司 | 3242224** | 3242224** | 滿足項目要求 | 中標通知書送達后5天到場 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 張留偉 | 無 | 無 | 無 |
2 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 賈東明 | / | / | / |
3 | 石家莊星鈦建筑材料銷售有限公司 | 趙濤 | 無 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | 石家莊星鈦建筑材料銷售有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 衡水佰瑞廷車庫頂板防排一體化系統施工協議書 | 衡水寶力房地產開發有限責任公司 | 2023-04-12 | 約3874000元 |
2 | 河北志澤防水工程有限公司 | 衡水佰瑞廷工程防水施工協議書 | 衡水寶力房地產開發有限責任公司 | 2022-07-18 | 約2655000元 |
3 | 河北志澤防水工程有限公司 | 安平麗景名都 | 河北衡安建筑工程有限公司 | 2023-10-30 | 4000000元 |
4 | 河北志澤防水工程有限公司 | 三亞天正山河璽院項目 | 江蘇臻享商貿有限公司 | 2024-11-06 | 4367862.19元 |
5 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 東方雨虹防水材料采購項目 | 勇淇(沈陽)建材商貿有限公司 | 2024-03-18 | 4000000元 |
6 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 高陽縣東王草莊棚戶區改造及配套基礎設施建設項目(二標段) | 河北建設集團股份有限公司高陽分公司 | 2024-12-16 | 16140578.85元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
2 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
3 | 石家莊星鈦建筑材料銷售有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
4 | 常鑫防水科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 遠盛滬防(浙江)建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 寧夏雙玉防水防腐材料集團有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
7 | 云南欣城防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北捷諾天強建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北新龍基防水建材有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
10 | 河北豫源防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 中建友(唐山)科技有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北科雨防水材料有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 寧夏澤晟建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 鄆城禹豪防水科技發展有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北云夢澤防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北鈞冠建筑工程有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
18 | 禹盾防水建材集團有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
19 | 河北大工防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 金盾建材(唐山)有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 合肥中通防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 32** | 38** | 38** | 30** | 38** |
2 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 31** | 35** | 36** | 30** | 30** |
3 | 石家莊星鈦建筑材料銷售有限公司 | 31** | 36** | 36** | 28** | 30** |
4 | 常鑫防水科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 遠盛滬防(浙江)建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 寧夏雙玉防水防腐材料集團有限公司 | 27** | 31** | 36** | 27** | 27** |
7 | 云南欣城防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北捷諾天強建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北新龍基防水建材有限公司 | 30** | 36** | 36** | 29** | 29** |
10 | 河北豫源防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 中建友(唐山)科技有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北科雨防水材料有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 寧夏澤晟建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 鄆城禹豪防水科技發展有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北云夢澤防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北鈞冠建筑工程有限公司 | 29** | 34** | 36** | 28** | 28** |
18 | 禹盾防水建材集團有限公司 | 30** | 36** | 36** | 29** | 29** |
19 | 河北大工防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 金盾建材(唐山)有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 合肥中通防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北志澤防水工程有限公司 | 45** | 90** |
2 | 豫龍防水工程(遼寧)有限公司 | 46** | 88** |
3 | 石家莊星鈦建筑材料銷售有限公司 | 46** | 86** |
4 | 常鑫防水科技股份有限公司 | / | / |
5 | 遠盛滬防(浙江)建筑科技有限公司 | / | / |
6 | 寧夏雙玉防水防腐材料集團有限公司 | 31** | 69** |
7 | 云南欣城防水科技有限公司 | / | / |
8 | 河北捷諾天強建筑有限公司 | / | / |
9 | 河北新龍基防水建材有限公司 | 42** | 82** |
10 | 河北豫源防水科技有限公司 | / | / |
11 | 中建友(唐山)科技有限公司 | / | / |
12 | 河北科雨防水材料有限公司 | / | / |
13 | 寧夏澤晟建設工程有限公司 | / | / |
14 | 鄆城禹豪防水科技發展有限公司 | / | / |
15 | 河北云夢澤防水工程有限公司 | / | / |
16 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | / | / |
17 | 河北鈞冠建筑工程有限公司 | 44** | 83** |
18 | 禹盾防水建材集團有限公司 | 43** | 83** |
19 | 河北大工防水工程有限公司 | / | / |
20 | 金盾建材(唐山)有限公司 | / | / |
21 | 合肥中通防水工程有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 常鑫防水科技股份有限公司 | 正文標題未左對齊 |
2 | 河北大工防水工程有限公司 | 投標文件分項報價表中,按照招標文件第二章,投標人須知第3.2.3款規定,各分項合價累計數報價匯總錯誤,修正后評標委員會一致認為低于成本價,予以無效標處理 |
3 | 河北豫源防水科技有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
4 | 金盾建材(唐山)有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
5 | 寧夏澤晟建設工程有限公司 | 投標文件分項報價表中,按照招標文件第二章,投標人須知第3.2.3款規定,各分項合價累計數報價匯總錯誤,修正后評標委員會一致認為低于成本價,予以無效標處理 |
6 | 鄆城禹豪防水科技發展有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
7 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
8 | 河北科雨防水材料有限公司 | 投標文件分項報價表中,按照招標文件第二章,投標人須知第3.2.3款規定,各分項合價累計數報價匯總錯誤,修正后評標委員會一致認為低于成本價,予以無效標處理 |
9 | 中建友(唐山)科技有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
10 | 河北捷諾天強建筑有限公司 | 投標文件分項報價表中,按照招標文件第二章,投標人須知第3.2.3款規定,各分項合價累計數報價匯總錯誤,修正后評標委員會一致認為低于成本價,予以無效標處理 |
11 | 遠盛滬防(浙江)建筑科技有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
12 | 合肥中通防水工程有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
13 | 云南欣城防水科技有限公司 | 身份證掃描件不符合招標文件要求 |
14 | 河北云夢澤防水工程有限公司 | 投標文件分項報價表中,按照招標文件第二章,投標人須知第3.2.3款規定,各分項合價累計數報價匯總錯誤,修正后評標委員會一致認為低于成本價,予以無效標處理 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河北國經招標有限公司; 聯系人:陸心澤 聯系電話:0311-80952391
聯系方式:
招標人: | 石家莊市建筑工程有限公司 | 招標代理機構: | 河北國經招標有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區清真寺街136號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區中華南大街380號盛景大廈1101室 |
聯系人: | 底丹陽 | 聯系人: | 陸心澤 |
電話: | 15076303390 | 電話: | 031180952391 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/