預中標公示 |
項目編號: | sg202515009 |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 清華科研基地附屬配套工程 1標段 |
招標單位: | 威海市港城建設集團有限公司 |
招標代理單位: | 威海中鴻工程咨詢管理有限公司 |
建設規模: | 1個 |
工程地址: | 榮成市石島管理區 |
工期(天): | 220日歷天 | 開標時間: | 2025-04-10 09:00 |
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第五開標室 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | 榮成市鴻運基礎工程有限公司 | 畢見奎 | 通過 | 2 | 煙臺通和市政工程有限公司 | 金佳 | 通過 | 3 | 榮成市石島鎮興順建筑工程有限公司 | 曲磊 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 榮成市石島鎮興順建筑工程有限公司 | 19**** | 17**** | 18**** | 17**** | 18**** | 18**** | 69**** | 10**** | 98 | 榮成市鴻運基礎工程有限公司 | 16**** | 15**** | 16**** | 16**** | 16**** | 16**** | 69**** | 10**** | 96** | 煙臺通和市政工程有限公司 | 16**** | 14**** | 17**** | 16**** | 16**** | 16**** | 69**** | 10**** | 95** | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | 榮成市石島鎮興順建筑工程有限公司 | 曲磊 | 3797790** | 0** | 320000** | 第一中標候選人 | 榮成市鴻運基礎工程有限公司 | 畢見奎 | 3817307** | 0** | 320000** | 第二中標候選人 | 煙臺通和市政工程有限公司 | 金佳 | 3834580** | 0** | 320000** | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 榮成市石島鎮興順建筑工程有限公司 | 榮成市鴻運基礎工程有限公司 | 煙臺通和市政工程有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 榮成市石島鎮興順建筑工程有限公司 | 1 | 曲磊 | 項目經理 | 魯23720102023107382 | 二級 | | 2 | 曲磊 | 安全考核證 | 魯建安B(2011)8009705 | 魯建安B(2011)8009705 | | 3 | 蔡繼尚 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | | 4 | 慕永春 | 施工員 | 37191011070104 | 37191011070104 | | 5 | 呂斌 | 質量員 | 37191061070189 | 市政公用工程 | | 6 | 鄒本江 | 安全員 | 魯建安C3(2010)8019428 | 魯建安C3(2010)8019428 | | 7 | 常海鵬 | 材料員 | 37191111070234 | 市政公用工程 | | 8 | 王軍凡 | 資料員 | 37191141070182 | 市政公用工程 | | 榮成市鴻運基礎工程有限公司 | 1 | 畢見奎 | 項目經理 | 魯2372021202246649 | 二級 | | 2 | 侯寧 | 技術負責人 | 魯211000333300199 | 魯211000333300199 | | 3 | 張華州 | 施工員 | 37191011070338 | 37191011070338 | | 4 | 劉雅芳 | 質檢員 | 37181091000055 | 37181091000055 | | 5 | 錢云燕 | 資料員 | 37181141000303 | 37181141000303 | | 6 | 呂艷妮 | 材料員 | 37191111070310 | 37191111070310 | | 7 | 劉傳志 | 機械員 | 37191121070198 | 37191121070198 | | 8 | 張志瓊 | 安全員 | 魯建安C(2021)1000796 | 魯建安C(2021)1000796 | | 煙臺通和市政工程有限公司 | 1 | 金佳 | 項目經理 | 魯2372018202280517 | 市政公用工程 | | 2 | 金佳 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0611185 | 魯建安B(2019)0611185 | | 3 | 曹麗明 | 技術負責人 | 魯2372013202391396 | 市政公用工程 | | 4 | 白景波 | 施工員 | ZTB202111X3103 | ZTB202111X3103 | | 5 | 高猛 | 質量員 | ZTB202111X3105 | ZTB202111X3105 | | 6 | 于加波 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8050947 | 市政公用工程 | | 7 | 畢華榮 | 材料員 | JX02379710197 | JX02379710197 | | 8 | 于水躍 | 資料員 | 37181140650074 | 市政公用工程 | | |
公示時間: | 2025-4-10 17:0:0 - 2025-4-15 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或其他利害關系人對該項目的評標結果有異議,請在中標公示期間以書面形式提出,聯系電話:0631-3625909,未按要求的時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: | |
2025年4月10日 |
|