肇慶新區永安大道加油站項目施工總承包中標候選人公示 |
投資項目代碼 | 2412-441200-04-01-896545 |
投資項目名稱 | 肇慶新區永安大道加油站項目 |
招標項目名稱 | 肇慶新區永安大道加油站項目施工總承包 |
標段(包)名稱 | 肇慶新區永安大道加油站項目施工總承包 |
公示名稱 | 肇慶新區永安大道加油站項目施工總承包中標候選人公示 |
開標日期 | 2025**.22 |
評標情況 | 單位名稱 | 投標報價(元/%) | 商務分 | 技術分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
肇慶市建筑安裝工程有限公司 | 5326972**元 |
|
|
|
| 532697** | 1 |
廣西華利達建筑有限公司 | 5351933**元 |
|
|
|
| 1659099** | 2 |
廣州一城建筑工程有限公司 | 5219184.78元 |
|
|
|
| 1931098** | 3 |
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | 肇慶市建筑安裝工程有限公司 |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 5326972**元 |
質量承諾 | 符合國家現行施工驗收規范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 150 日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 陳志行 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程二級注冊建造師(粵2442020202119186) |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程施工總承包一級(D144030643) |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣西華利達建筑有限公司 |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 5351933**元 |
質量承諾 | 符合國家現行施工驗收規范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 150 日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 凌金俊 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程一級注冊建造師(桂1452017201809474) |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程施工總承包一級(D145102999) |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣州一城建筑工程有限公司 |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 5219184.78元 |
質量承諾 | 符合國家現行施工驗收規范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 150 日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 李仕達 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程一級注冊建造師(粵1442023202308546) |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程施工總承包一級(D144152742) |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
異議受理部門 | 肇慶新區新硯能源投資有限公司 | 聯系地址 | 肇慶市鼎湖區肇慶新區廣場路1號保利商務中心A棟9層914室 |
異議受理部門聯系人 | 游小姐 | 聯系電話 | 0758-6622604 |
招標投標監督部門 | 肇慶市鼎湖區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0758-2625809 |
聯系地址 | 肇慶市鼎湖區民樂大道南11號 |
公示開始時間 | 2025年04月24日 00時00分00秒 | 公示結束日期 | 2025年04月28日 00時00分00秒 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
|