標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京邁燕建設發展有限公司的齊壽南路建設工程項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中鐵建工集團有限公司 | 錦潤建設集團有限公司 | 南京潤華建設集團有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-不分專業一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標報價(元) | 26414410** | 27255237** | 27258257** | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 叢曉旭 | 季益國 | 徐駿 | |
項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建造師;其他資質 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 京建安B(2023)0372745;京1312022202302644;2024050311870 | 蘇1322006200803529;蘇建安B(2006)1000054 | 蘇1322019202004339 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 中鐵建工集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 鑫怡路(建明道-海河南道)工程 |
合同價格 | 113540666*0元 | ||
項目地點 | 天津市津南區 | ||
開工時間 | 2022年09月14日 | ||
竣工時間 | 2024年06月14日 | ||
項目負責人 | 李維強 | ||
招標單位名稱 | 天津海河金岸投資建設開發有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | 懷柔新城科院路(懷豐公路-雁棲東七路)道路工程 | |
合同價格 | 71813432*6元 | ||
項目地點 | 西起懷豐公路,東至雁棲東七路 | ||
開工時間 | 2021年01月15日 | ||
竣工時間 | 2024年01月18日 | ||
項目負責人 | 牛樹強 | ||
招標單位名稱 | 北京懷柔科學城建設發展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 錦潤建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 南京南站地區濱河路西延工程施工 |
合同價格 | 42572771**元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2021年04月15日 | ||
竣工時間 | 2022年06月15日 | ||
項目負責人 | 季益國 | ||
招標單位名稱 | 南京鐵路建設投資有限責任公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | 板橋新城板東路(新城大街-華新路)建設工程施工 | |
合同價格 | 76911032**元 | ||
項目地點 | 320114 | ||
開工時間 | 2019年11月26日 | ||
竣工時間 | 2021年06月10日 | ||
項目負責人 | 常大新 | ||
招標單位名稱 | 南京板橋新城開發有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京潤華建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 南京濱江公路江寧段工程揚子江大道南延段工程 |
合同價格 | 240005217**元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區 | ||
開工時間 | 2021年09月30日 | ||
竣工時間 | 2023年10月20日 | ||
項目負責人 | 張浩 | ||
招標單位名稱 | 南京濱江投資發展有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | 南京祿口空港新城建設發展有限公司清河路等10條市政道路項目清河路(勝利河-翔宇路)、乾清路北延(吳歌路-楚風路)、普濟路北延(漢韻路-楚風路)、揚江路(乾清路-翔宇路)、博予路(普濟路-翔宇路)、凌云路(吳歌路-博予路)、寧峰路(勝利河-乾清路)、越興路(寧峰路-禮尚路)、澤坤路(仁壽路-信誠大道)、云龍路(仁壽路-信誠大道)工程EPC總承包 | |
合同價格 | 326160000*0元 | ||
項目地點 | 江寧區 | ||
開工時間 | 2018年06月01日 | ||
竣工時間 | 2021年03月01日 | ||
項目負責人 | 唐榮耀 | ||
招標單位名稱 | 南京祿口空港新城建設發展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江西云峰建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 未提供有效的投標保證金證明文件 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 中鐵建工集團有限公司 | 1*0 | 15** | 7** | 74** | 98*6 |
2 | 錦潤建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 96** |
3 | 南京潤華建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 96** |
4 | 雨發建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 96*1 |
5 | 潤盛建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 95** |
6 | 南京久大建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 95** |
7 | 宏大建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 95** |
8 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 72** | 95** |
9 | 江蘇潤來建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 7** | 72*5 | 95** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京金固建設(集團)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
中鐵建工集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 3*0 | 2** | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
南京潤華建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京同力建設集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
潤盛建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇鎮江建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
淮安市八方建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
宏大建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇潤來建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京大陶路橋建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京第二道路排水工程有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
南京華致建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
錦潤建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京久大建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
雨發建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
7、擬定中標人:
中鐵建工集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年4月11日起,至2025年4月15日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京邁燕建設發展有限公司
聯系電話: 18851742394
招標代理: 南京長昇工程項目管理有限公司
聯系電話: 15895932145
行政監管部門: 南京市棲霞區住房和建設局
行政監管部門聯系電話: 025-85698349