評標結果公示
招 標 人:天津市河北區土地整理中心
招標代理單位:天津市建設工程招標有限公司
招標備案編號:JS1201052025043001 (標段號:1)
招標項目名稱:河北區津浦南路、春熙路、南口東路、志 康路道路及配套管線工程
標段名稱:一標段
公示發布時間:2025年05月08日至2025年05月12日
招標人天津市河北區土地整理中心 的 一標段 ,通過公開招標,于 2025年05月07日 進行開標,共 5 家投標人參加投標, 5家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為1341100元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
---|
1 | 天津國際工程建設監理有限公司 | 1326600 | 2025-5-15至2028-5-14 | 國家驗收規范合格標準 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 1100000 | 2025-5-15至2028-5-14 | 國家驗收規范合格標準 |
3 | 天津市方正建設監理有限公司 | 1305800 | 總期限:自2025年5月15日至2028年5月14日。其中,施工階段:自2025年5月15日至2026年5月14日;保修階段:自2026年5月15日至2028年5月14日 | 合格 |
4 | 天津泰達建安工程管理咨詢有限公司 | 1338000 | 2025-5-15至2028-5-14 | 國家驗收規范合格標準 |
5 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 1340000 | 2025-5-15至2028-5-14 | 合格 |
二、 評標情況:
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
---|
1 | 天津國際工程建設監理有限公司 | 59 | 64 | 64 | 63 | 59 | 68* | 69 | 69* | 62 | 64** | 1 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 55 | 55 | 63 | 54 | 51 | 67 | 69 | 68 | 63 | 60*6 | 2 |
3 | 天津市方正建設監理有限公司 | 57 | 46 | 60 | 53 | 51 | 65 | 68 | 66 | 60 | 58** | 3 |
4 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 57* | 42 | 59 | 43 | 54 | 64* | 65 | 62 | 58 | 56*1 | 4 |
5 | 天津泰達建安工程管理咨詢有限公司 | 54 | 38 | 62 | 41 | 52 | 64 | 65 | 66 | 59 | 55** | 5 |
2*、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|
1 | 天津國際工程建設監理有限公司 | 10 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 10 |
3 | 天津市方正建設監理有限公司 | 7 |
4 | 天津泰達建安工程管理咨詢有限公司 | 7 |
5 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 5 |
2*、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|
1 | 天津市方正建設監理有限公司 | 1305800 | 1282080 | 1** | 9** |
2 | 天津國際工程建設監理有限公司 | 1326600 | 1282080 | 3** | 8*6 |
3 | 天津泰達建安工程管理咨詢有限公司 | 1338000 | 1282080 | 4*6 | 7** |
4 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 1340000 | 1282080 | 4*2 | 7** |
5 | 方舟工程管理有限公司 | 1100000 | 1282080 | -14* | 6** |
2*、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|
1 | 天津國際工程建設監理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 64** | 10 | 8*6 | 82*8 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 60*6 | 10 | 6** | 77** |
3 | 天津市方正建設監理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 58** | 7 | 9** | 74*1 |
4 | 天津泰達建安工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 55** | 7 | 7** | 70*9 |
5 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 56*1 | 5 | 7** | 68** |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
---|
—— | —— | —— | —— | —— |
---|
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
---|
1 | 天津國際工程建設監理有限公司 | 2025-5-15至2028-5-14 | 工程監理綜合資質 | 國家驗收規范合格標準 | 1625米 | 1326600 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 2025-5-15至2028-5-14 | 工程監理綜合資質 | 國家驗收規范合格標準 | 1625米 | 1100000 |
3 | 天津市方正建設監理有限公司 | 總期限:自2025年5月15日至2028年5月14日。其中,施工階段:自2025年5月15日至2026年5月14日;保修階段:自2026年5月15日至2028年5月14日 | 市政公用工程監理甲級 | 合格 | 1625米 | 1305800 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
---|
證書名稱 | 資格證書編號 |
---|
1 | | 馬新宏 | 總監理師 | -- | 注冊監理工程師 | 12007275 |
馬新宏 | 駐場代表 | -- | 注冊監理工程師 | 12007275 |
2 | | 畢志兵 | 總監理師 | -- | 注冊監理工程師 | 13011845 |
竇理 | 駐場代表 | -- | 注冊監理工程師 | 13011639 |
3 | | 何彥博 | 總監理師 | -- | 注冊監理工程師 | 12003686 |
何彥博 | 駐場代表 | -- | 注冊監理工程師 | 12003686 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
六、招標監督與投訴受理:
電話:022-26234922
傳真:022-26366744
受理單位地點:天津市河北區北六馬路69號諾誠廣場1號樓-1201
天津市河北區住房和建設委員會
電子郵箱:hbqzjw11@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市河北區金緯路金正公寓 3 號樓
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津市河北區土地整理中心
2025年05月08日