標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京六合科技創業投資發展有限公司的南京星河動力航天制造基地項目一期監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | |
企業資質及等級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | 工程監理-不分行業-不分專業不分等級 | 工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標報價(元) | 1480000*0 | 1509900*0 | 1510000*0 | |
工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 陳劍飛 | 彭海亞 | 蔣守貴 | |
項目負責人資質等級 | 注冊監理工程師;注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | |
項目負責人證書編號 | 00791186;00791186 | 32016969 | 00551230 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 鼓樓區河西公共服務中心項目(西地塊)施工監理 | |
合同價格 | 7931200*0元 | ||
項目地點 | 鼓樓區清涼門大街 | ||
開工時間 | 2014年01月09日 | ||
竣工時間 | 2021年12月20日 | ||
項目負責人 | 王瓊瑤 | ||
招標單位名稱 | 南京市鼓樓區國有資產經營有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 泰州市婦幼保健院項目監理 | |
合同價格 | 4512600*0元 | ||
項目地點 | 泰州市 | ||
開工時間 | 2020年12月26日 | ||
竣工時間 | 2024年02月20日 | ||
項目負責人 | 蘇勝洪 | ||
招標單位名稱 | 泰州市婦幼保健院(代建單位:泰州市建業投資建設集團有限公司) | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 江北國際文化創意街區建設工程監理合同 | |
合同價格 | 15999000*0元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區 | ||
開工時間 | 2020年09月02日 | ||
竣工時間 | 2023年08月22日 | ||
項目負責人 | 袁凱 | ||
招標單位名稱 | 南京研創開發建設有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監理大綱評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 9** | 16** | 26*0 | 46** | 99** |
2 | 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 | 8** | 16** | 25*0 | 47*0 | 97** |
3 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 9** | 16** | 21** | 47*0 | 94** |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 9** | 15** | 22*0 | 47*0 | 94** |
5 | 南京德陽工程監理咨詢有限公司 | 9** | 16** | 20** | 47*0 | 93** |
6 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 8** | 16** | 21** | 47*0 | 93*1 |
7 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 7*3 | 16*1 | 21** | 47*0 | 92** |
8 | 南京工大建設監理咨詢有限公司 | 7** | 16** | 20*0 | 47*0 | 92*5 |
9 | 江蘇建發建設項目咨詢有限公司 | 8** | 16** | 17** | 46** | 89** |
10 | 江蘇中兆工程咨詢有限公司 | 8*6 | 11** | 10** | 44*0 | 74*7 |
11 | 重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | 7*6 | 8*0 | 6*0 | 47*0 | 68*6 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
江蘇中兆工程咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 監理大綱 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 |
質量控制管理方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
投資控制管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 1*0 | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京德陽工程監理咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇建發建設項目咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京工大建設監理咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
大洲設計咨詢集團有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
進度控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
安全控制管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
合同與信息管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
江蘇省華廈工程項目管理有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京六合科技創業投資發展有限公司
聯系電話:13952099329
招標代理: 南京中洛工程項目管理有限公司
聯系電話: 17372968680
行政監管部門:南京市六合區城鄉建設局
行政監管部門聯系電話:025-57114833