中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東工業大學大學城校區控制性詳細規劃調整項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東工業大學大學城校區控制性詳細規劃調整項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東工業大學大學城校區控制性詳細規劃調整項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月7日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | **14本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市城市規劃設計有限公司 | 914401011905508468 | 1 | 131******(萬元) | 合格 | 合同簽定之日起100個日歷天內完成(政府相關部門批復時間除外) | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:無 | 汪成剛 | 資質資格:注冊城鄉規劃師;注冊證書編號:GH20204410595 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市番禺城市規劃勘測設計院有限公司 | 91440101MA9Y95488C | 2 | 138******(萬元) | 合格 | 自合同簽訂之日起100個日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:無 | 李濤 | 資質資格:注冊城鄉規劃師;注冊證書編號:GH20054500124 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||
建同設計有限公司 | 91440605981880884P | 3 | 136******(萬元) | 合格 | 合同簽定之日起100個日歷天內完成 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:無 | 李春亮 | 資質資格:注冊城鄉規劃師;注冊證書編號:GH20214414041 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東工業大學 | 聯系地址 | 廣州市番禺區小谷圍街道外環西路100號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李老師 | 聯系電話 | 020-39322632 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東工業大學 | 聯系電話 | 020-39322632 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市番禺區小谷圍街道外環西路100號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月17日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
附件:中標候選人公示.pdf